KURZOVNÍ LÍSTEK
Výkup měn NOK, SEK a DKK pouze po předchozí telefonické domluvě.
Při hotovostních operacích přijímáme pouze hotovost. Platební karty neakceptujeme.
Otevírací doba hotovostní pokladny: pondělí - pátek: 7:30 - 12:30, 13:00 - 15:30
Pro výpočet musí být zadána částka.
Zákazník může od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu za podmínek uvedených v §16a-§16h zák. č. 277/2013 Sb., v platném znění.
The customer may withdraw from contract of the exchange agreement within 3 hours of making the exchange transaction under the conditions specified in §16a-§16g of Act No. 277/2013 Coll. As amended.
Kurzovní lístek DIVIŠEK s.r.o., IČO: 25946633 |
Devizy | Valuty | ||||
Měna (currency) | Kód (ISO) | Počet | Nakupujeme devizy (we buy) |
Prodáváme devizy (we sell) |
Nakupujeme valuty (we buy) |
Prodáváme valuty (we sell) |
Euro | EUR | 1 | 25,030 | 25,550 | 24,930 | 25,700 |
Americký dolar | USD | 1 | 23,650 | 24,130 | 23,550 | 24,370 |
Maďarský forint | HUF | 100 | 0,000 | 6,420 | 6,010 | 7,380 |
Polský zlotý | PLN | 1 | 5,720 | 5,960 | 5,700 | 6,100 |
Britská libra | GBP | 1 | 29,930 | 30,680 | 29,830 | 31,070 |
Švýcarský frank | CHF | 1 | 26,760 | 27,300 | 26,660 | 27,670 |
Japonský jen | JPY | 100 | 0,000 | 15,970 | 14,890 | 16,500 |
Kanadský dolar | CAD | 1 | 0,000 | 17,570 | 16,300 | 17,900 |
Chorvatská kuna | HRK | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Norská koruna | NOK | 1 | 0,000 | 2,280 | 0,000 | 0,000 |
Švédská koruna | SEK | 1 | 0,000 | 2,290 | 0,000 | 0,000 |
Dánská koruna | DKK | 1 | 0,000 | 3,520 | 0,000 | 0,000 |
Australský dolar | AUD | 1 | 0,000 | 0,000 | 14,880 | 16,500 |
- BEZ POPLATKU (NO COMMISION)
- Za výměnu valut a deviz neúčtujeme žádné poplatky!
- Objem obchodů bez omezení.
- Individuální kurzy v ekvivalentu nad 50 tis. Kč.